LEI Nº 4.050 DE 23 DE MAIO DE 2014.
Dispõe sobre a revisão geral anual no salário base para os servidores públicos municipais e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º – Fica concedida a revisão de 5,62% (cinco inteiros e sessenta e dois centésimos por cento) acrescida de 3,49% (três inteiros e quarenta e nove centésimos por cento), este último a título de recomposição dos reajustes concedidos nos últimos 5 (cinco) anos, totalizando 9,11% (nove inteiros e onze centésimos por cento) sobre o salário base dos servidores públicos municipais, ativos e inativos pertencentes à administração direta e indireta do município de Três Rios, excluídos os Cargos em Comissão de Direção e Assessoramento Superior, Nível DAS, Funções Gratificadas, aos funcionários da educação da tabela MAG e aos empregados do SAAETRI.
Art. 2º – Para efeitos do artigo 5º, da Lei Federal 11.738/08, fica alterado o anexo III da Lei Municipal nº 3.554/2011, na forma do anexo I da presente lei.
Parágrafo Único – O reajuste previsto no caput deste artigo define a tabela MAG do anexo III da Lei Municipal nº 3.554/2011, fixando seus valores finais, não acumulando com a revisão preceituada no artigo primeiro desta lei, na forma do anexo I da presente lei.
Art. 3º – Fica instituído, por esta lei, o abono complementar a todo vencimento base mensal inferior a R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), até atingir este valor.
Parágrafo Único – Na hipótese do caput deste artigo, o cálculo de gratificações e outras vantagens não incidirá sobre o valor de R$ 724,00, mas sobre o vencimento base, podendo ultrapassar os R$ 724,00 mensais.
Art. 4º – A partir de 01 de maio de 2014 a Tabela de Nível de Vencimento-Base dos diversos grupos do quadro permanente do Município de Três Rios passa a vigorar de acordo com a tabela de vencimentos anexo II que compõe esta Lei. Compõe ainda nesta o anexo III o impacto orçamentário-financeiro para os exercícios de 2014-2015-2016.
Art. 5º – As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de maio de 2014.
Art. 7º – Ficam revogadas as disposições em contrário.
Vinícius Farah
Prefeito
ANEXO I
Tabela Mag 2014 | |||
Niveis | Vlr | % de Aumento | Escalonamento |
1 | 1.018,20 | 8,30% | – |
2 | 1.058,93 | 9,35% | 4 |
3 | 1.101,29 | 10,41% | 4 |
4 | 1.145,34 | 11,48% | 4 |
5 | 1.191,15 | 12,56% | 4 |
6 | 1.250,71 | 12,56% | 5 |
7 | 1.313,24 | 12,56% | 5 |
8 | 1.378,91 | 12,56% | 5 |
9 | 1.447,85 | 12,56% | 5 |
ANEXO II
GRUPO I – DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR | ||
DAS-1 | Única | R$ 782,71 |
DAS-2 | Única | R$ 954,26 |
DAS-3 | Única | R$ 1.308,08 |
DAS-4 | Única | R$ 2.401,73 |
DAS-4E | Única | R$ 3.902,81 |
DAS-4F | Única | R$ 5.500,00 |
GRUPO II – FUNÇÃO GRATIFICADA | ||
FG | 1 | R$ 157,41 |
FG | 2 | R$ 251,86 |
FG | 3 | R$ 314,83 |
FG | 4 | R$ 629,66 |
FG | 5 | R$ 944,48 |
FG | 6 | R$ 1.416,72 |
FG | 7 | R$ 2.290,00 |
GRUPO III – AGENTE DE SERVIÇOS FISCAIS E DE CADASTROS | ||
ASFC | 1 | R$ 585,91 |
ASFC | 2 | R$ 587,33 |
ASFC | 3 | R$ 638,03 |
ASFC | 4 | R$ 708,45 |
ASFC | 5 | R$ 752,12 |
ASFC | 6 | R$ 819,72 |
ASFC | 7 | R$ 891,55 |
GRUPO IV – AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ||
ASA | 1 | R$ 585,91 |
ASA | 2 | R$ 587,33 |
ASA | 3 | R$ 588,74 |
ASA | 4 | R$ 590,14 |
ASA | 5 | R$ 600,00 |
ASA | 6 | R$ 652,12 |
ASA | 7 | R$ 707,04 |
GRUPO V – AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS | ||
AST | 1 | R$ 585,91 |
AST | 2 | R$ 587,33 |
AST | 3 | R$ 598,59 |
AST | 4 | R$ 646,48 |
AST | 5 | R$ 702,81 |
AST | 6 | R$ 763,38 |
AST | 7 | R$ 832,39 |
GRUPO VI – AGENTE DE SERVIÇOS MÉDIOS | ||
ASM | 1 | R$ 585,91 |
ASM | 2 | R$ 587,33 |
ASM | 3 | R$ 588,74 |
ASM | 4 | R$ 590,14 |
ASM | 5 | R$ 591,55 |
ASM | 6 | R$ 594,37 |
ASM | 7 | R$ 646,48 |
GRUPO VII – AGENTE SE SERVIÇOS DE PRIMEIRO NÍVEL | ||
ASPN | 1 | R$ 585,91 |
ASPN | 2 | R$ 587,33 |
ASPN | 3 | R$ 588,74 |
ASPN | 4 | R$ 590,14 |
ASPN | 5 | R$ 591,55 |
ASPN | 6 | R$ 592,95 |
ASPN | 7 | R$ 594,37 |
GRUPO VIII – AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | ||
ASG | 1 | R$ 585,91 |
ASG | 2 | R$ 587,33 |
ASG | 3 | R$ 588,74 |
ASG | 4 | R$ 590,14 |
ASG | 5 | R$ 591,55 |
ASG | 6 | R$ 592,95 |
ASG | 7 | R$ 594,37 |
GRUPO IX – AGENTE DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL | ||
ASGM | 1 | R$ 585,91 |
ASGM | 2 | R$ 587,33 |
ASGM | 3 | R$ 588,74 |
ASGM | 4 | R$ 590,14 |
ASGM | 5 | R$ 591,55 |
ASGM | 6 | R$ 592,95 |
ASGM | 7 | R$ 594,37 |
GRUPO X – AGENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESADO | ||
ASTP | 1 | R$ 585,91 |
ASTP | 2 | R$ 587,33 |
ASTP | 3 | R$ 588,72 |
ASTP | 4 | R$ 623,95 |
ASTP | 5 | R$ 676,06 |
ASTP | 6 | R$ 735,21 |
ASTP | 7 | R$ 801,41 |
GRUPO XI – AGENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFICIAL | ||
ASTO | 1 | R$ 585,91 |
ASTO | 2 | R$ 587,33 |
ASTO | 3 | R$ 588,72 |
ASTO | 4 | R$ 600,00 |
ASTO | 5 | R$ 652,12 |
ASTO | 6 | R$ 708,45 |
ASTO | 7 | R$ 769,02 |
GRUPO XII – AGENTE DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR | ||
ASNS | 1 | R$ 1.223,95 |
ASNS | 2 | R$ 1.242,26 |
ASNS | 3 | R$ 1.252,10 |
ASNS | 4 | R$ 1.261,97 |
ASNS | 5 | R$ 1.270,41 |
ASNS | 6 | R$ 1.280,27 |
ASNS | 7 | R$ 1.290,14 |
GRUPO XIII – AGENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR | ||
AASNS | 1 | R$ 598,59 |
AASNS | 2 | R$ 663,38 |
AASNS | 3 | R$ 692,96 |
AASNS | 4 | R$ 736,62 |
AASNS | 5 | R$ 805,64 |
AASNS | 6 | R$ 873,24 |
AASNS | 7 | R$ 952,12 |
GRUPO XIV –ASNSE – AGENTE DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR ESPECIAL | ||
ASNSE | 1 | R$ 2.039,92 |
ASNSE | 2 | R$ 2.041,32 |
ASNSE | 3 | R$ 2.042,72 |
ASNSE | 4 | R$ 2.044,13 |
ASNSE | 5 | R$ 2.045,53 |
ASNSE | 6 | R$ 2.046,94 |
ASNSE | 7 | R$ 2.048,33 |
GRUPO XV –ASNSG – AGENTE DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR GERAL | ||
ASNSG | 1 | R$ 1.631,94 |
ASNSG | 2 | R$ 1.633,33 |
ASNSG | 3 | R$ 1.634,74 |
ASNSG | 4 | R$ 1.636,15 |
ASNSG | 5 | R$ 1.637,54 |
ASNSG | 6 | R$ 1.638,95 |
ASNSG | 7 | R$ 1.640,36 |
GRUPO XVI – AUXILIAR DE SERVIÇO MÉDIO ESPECIAL | ||
ASME | 1 | R$ 781,21 |
ASME | 2 | R$ 782,61 |
ASME | 3 | R$ 784,02 |
ASME | 4 | R$ 785,42 |
ASME | 5 | R$ 786,82 |
ASME | 6 | R$ 788,23 |
ASME | 7 | R$ 789,63 |
GRUPO I – QS | ||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1 | R$ 598,60 |
GRUPO II – QS | ||
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 1 | R$ 598,60 |
ANEXO III
PODER EXECUTIVO
DA ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
PARA OS EXERCÍCIOS DE 2014 – 2015 – 2016
Base de Cálculo – Exercício 2013
Despesa Total com Pessoal R$ 89.543.923,90
Receita Corrente Líquida – RCL (no período) R$ 190.839.106,04
Índice de Comprometimento 46,92%
Previsão de Arrecadação da RCL e Despesas com Pessoal para os exercícios de:
Exercício | Previsão da RCL (R$)
Fonte: Orçamento 2014 |
Previsão Despesas com Pessoal
Fonte: Orçamento 2014 |
Impacto do Projeto de Lei de Revisão de Maio à Dez/2014 com Encargos | Previsão Despesas + Impacto Revisão | Índice de Comprometimento de Meta em relação a RCL |
2014 | 223.663.967,31 | 94.705.547,00 | 1.504.423,13 | 96.209.970,13 | 43,02% |
2015 | 245.475.823,00 | 96.209.970,13 | 3.996.414,17 | 100.206.384,30 | 41,00% |
2016 | 267.568.647,10 | 100.206.384,30 | 6.012.383,10 | 106.218.767,40 | 40,00% |
Observações:
Valor Utilizado para RCL 2014 – Previsão do Orçamento
Valor Utilizado para RCL 2015 – Aumento previsto de aproximadamente 8,00%
Valor Utilizado para RCL 2016 – Aumento previsto de aproximadamente 9,00%
Estimativa de Impacto para 2014 – Cálculo efetivado sobre o presente projeto de Lei
Estimativa de Impacto para 2015 – Previsão de aumento de 6,00% podendo variar de acordo com o índice acumulado de abril do exercício
Estimativa de Impacto para 2016 – Previsão de aumento de 6,00% podendo variar de acordo com o índice acumulado de abril do exercício