LEI Nº 3856 DE 05 DE JULHO DE 2013.
Abre no orçamento vigente do Município de Três Rios Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.947.150,21 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º – Fica aberto no orçamento do Município de Três Rios, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.947.150,21 (quatro milhões, novecentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta reais e vinte e um centavos).
Parágrafo Único – Os recursos necessários à execução do disposto supram, decorrera, em conformidade com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu artigo 43, §1º, inciso I, superávit financeiro apurado nas seguintes Fontes de Recurso: Bloco de Atenção Básica R$ 1.620.105,30; Bloco de Média e Alta Complexidade R$ 3.172.313,52 e Bloco de Assistência Farmacêutica R$ 154.731,39, – Exercício de 2012.
Art. 2º – Ficam suplementadas as dotações abaixo enumeradas com suas respectivas Natureza de Despesa, Fonte de Recurso e Valores:
10.00.000 | 10.301.040.2.100 | 31.90.04.00 | 120 | 200.000,00 | |
10.00.000 | 10.301.040.2.100 | 33.90.30.01 | 120 | 100.000,00 | |
10.00.000 | 10.301.040.2.100 | 33.90.39.00 | 120 | 119.294,72 | |
10.00.000 | 10.301.040.2.101 | 31.90.04.00 | 120 | 56.000,00 | |
10.00.000 | 10.301.040.2.101 | 44.90.52.00 | 120 | 56.356.76 | |
10.00.000 | 10.301.040.2.103 | 31.90.04.00 | 120 | 20.000,00 | |
10.00.000 | 10.301.040.2.103 | 33.90.30.01 | 120 | 20.000,00 | |
10.00.000 | 10.301.040.2.159 | 31.90.04.00 | 120 | 139.000,00 | |
10.00.000 | 10.301.040.2.159 | 33.90.30.01 | 120 | 61.162,57 | |
10.00.000 | 10.301.040.2.159 | 33.90.39.00 | 120 | 78.000,00 | |
10.00.000 | 10.301.040.2.262 | 31.90.04.00 | 120 | 300.000,00 | |
10.00.000 | 10.301.040.2.262 | 33.90.30.01 | 120 | 139.041,25 | |
10.00.000 | 10.301.040.2.262 | 33.90.39.00 | 120 | 100.000,00 | |
10.00.000 | 10.301.040.2.262 | 44.90.52.00 | 120 | 100.000,00 | |
10.00.000 | 10.301.040.2.378 | 31.90.04.00 | 63 | 65.500,00 | |
10.00.000 | 10.301.040.2.378 | 33.90.30.01 | 63 | 35.000,00 | |
10.00.000 | 10.301.040.2.378 | 33.90.36.00 | 63 | 31.250,00 | |
10.00.000 | 10.302.043.2.008 | 31.90.04.00 | 122 | 131.000,00 | |
10.00.000 | 10.302.043.2.008 | 33.90.30.01 | 122 | 71.000,00 | |
10.00.000 | 10.302.043.2.008 | 33.90.39.00 | 122 | 60.000,00 | |
10.00.000 | 10.302.043.2.371 | 33.90.30.01 | 122 | 338.313,52 | |
10.00.000 | 10.302.043.2.371 | 31.90.11.00 | 122 | 1.952.500,00 | |
10.00.000 | 10.302.043.2.371 | 33.90.39.00 | 122 | 347.000,00 | |
10.00.000 | 10.302.043.2.009 | 31.90.04.00 | 122 | 125.000,00 | |
10.00.000 | 10.302.043.2.009 | 33.90.30.01 | 122 | 50.000,00 | |
10.00.000 | 10.302.043.2.009 | 33.90.39.00 | 122 | 75.000,00 | |
10.00.000 | 10.302.043.2.160 | 31.90.04.00 | 122 | 11.000,00 | |
10.00.000 | 10.302.043.2.160 | 33.90.30.01 | 122 | 11.000,00 | |
10.00.000 | 10.303.042.2.109 | 33.90.30.09 | 121 | 154.731,39 | |
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º – Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
Vinícius Farah
Prefeito